Fútbol · Inglaterra
EFL Trophy 2026-27
Equipos
64
Partidos jugados
64
Goles
251
Goles por partido
3,92
Líder
Sheffield Wed
Cómo va EFL Trophy
El máximo goleador es Callum Mills (Leeds United U21) con 4 goles, 1 más que Chizaram Ezenwata. El resultado más abultado de los últimos días: Milton Keynes Dons 7-1 Brentford U21.
Partidos del día · vie, 9 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximo día con partidos: mar, 13 oct →Resultados de ese día →
No hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularmar, 27 oct
mar, 3 nov
mar, 10 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →mar, 13 oct
mar, 6 oct
Clasificación 2026-27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | G | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | PE | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 | GE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | P | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | PG | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | EP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | GEE | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | EE | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | GP | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | PG | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | PG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | P | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 5 | GE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | |
| 4 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | GE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | E | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | G | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | E | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | P | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG | |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | GP |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
Goleadores
Ver todo →- 1
Callum MillsLeeds United U214 - 2
Chizaram EzenwataChelsea U213 - 3
Amir BristricLeicester City3 - 4
George MillerCheltenham Town3 - 5
Tom KnowlesBarnet3 - 6
Xavier Tau ParkerManchester City U213 - 7
Jordan ClarkLuton Town3 - 8
Harry AshfieldPeterborough United3
mar, 13 oct
mar, 6 oct
sáb, 3 oct
mar, 22 sept
mar, 27 oct
mar, 3 nov
mar, 10 nov
mar, 17 nov
mar, 24 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | G | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | PE | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 | GE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | P | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | PG | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | EP | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | EP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | GEE | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | EE | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | GP | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | PG | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | PG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | P | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 5 | GE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | |
| 4 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | GE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | E | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | G | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | E | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | P | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG | |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | GP |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
Fuente: ESPN
Goleadores
- 1
Callum Mills Leeds United U212 PJ4 - 2
Chizaram Ezenwata Chelsea U213 PJ3 - 3
Amir Bristric Leicester City3 PJ3 - 4
George Miller Cheltenham Town2 PJ3 - 5
Tom Knowles Barnet2 PJ3 - 6
Xavier Tau Parker Manchester City U212 PJ3 - 7
Jordan Clark Luton Town2 PJ3 - 8
Harry Ashfield Peterborough United2 PJ3 - 9
Nick Powell Bradford City2 PJ3 - 10
Malik Mothersille Wycombe Wanderers1 PJ3 - 11
Michael Mellon Stevenage1 PJ3 - 12
Aaron Collins Milton Keynes Dons1 PJ3 - 13
Emre Tezgel Wycombe Wanderers4 PJ2 - 14
Harrison Bettoni Chelsea U213 PJ2 - 15
Josh Gordon Exeter City3 PJ2 - 16
Tom Watson Leicester City3 PJ2 - 17
Caleb Watts Plymouth Argyle3 PJ2 - 18
Wanya Marcal-Madivadua Stevenage3 PJ2 - 19
Ian Henderson Rochdale2 PJ2 - 20
Shane Nti Brighton & Hove Albion U212 PJ2
Asistencias
Ver todo →- 1
Jason Adigun Stockport County2 PJ3 - 2
Luka Smyth Notts County2 PJ3 - 3
Connor Barrett Wigan Athletic2 PJ3 - 4
Bobby De Cordova-Reid Leicester City2 PJ3 - 5
Seb Campbell Plymouth Argyle3 PJ2 - 6
Xavier Amaechi Plymouth Argyle3 PJ2 - 7
Harvey Vincent Leeds United U212 PJ2 - 8
Harley Mills Peterborough United2 PJ2 - 9
Corey O'Keefe Bradford City2 PJ2 - 10
Edward Francis Rochdale2 PJ2
Fuente: ESPN · EFL Trophy 2026-27
Preguntas frecuentes sobre EFL Trophy
¿Cuándo es el próximo partido de EFL Trophy?
Arranca el martes 27 de octubre con AFC Wimbledon vs Arsenal U21 a las 19:00 (hora peninsular).
¿Quién es el máximo goleador de EFL Trophy?
Callum Mills (Leeds United U21), con 4 goles.