Fútbol · Escocia
Premier Sports Cup (Scottish League Cup) 2026-27
Equipos
40
Partidos jugados
80
Goles
244
Goles por partido
3,05
Líder
Aberdeen
Cómo va Scottish League Cup
El torneo está en semifinales; la próxima cita es Rangers vs Aberdeen (el sábado 31 de octubre, 18:30, hora peninsular).
Partidos del día · mié, 28 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
No hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularsáb, 31 oct
18:30
Rangers
Aberdeen
dom, 1 nov
16:00
Hearts
Hibernian
Últimos resultados
Ver todos los resultados →dom, 13 sept
Final
Rangers3
Celtic0
sáb, 12 sept
Final (penaltis)
Kilmarnock1
Aberdeen1
Final
Ross County0
Hibernian3
vie, 11 sept
Final
Stenhousem'r0
Hearts3
Clasificación 2026-27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | E | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 11 | P | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | ||
| 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 10 | P | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 11 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 4 | Linlithgow | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | E | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
dom, 13 sept
Final
Rangers3
Celtic0
sáb, 12 sept
Final (penaltis)
Kilmarnock1
Aberdeen1
Final
Ross County0
Hibernian3
vie, 11 sept
Final
Stenhousem'r0
Hearts3
sáb, 31 oct
18:30
Rangers
Aberdeen
dom, 1 nov
16:00
Hearts
Hibernian
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | E | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 5 | Brora | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
| 5 | Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 11 | P | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | ||
| 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 10 | P | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | ||
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 11 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 4 | Linlithgow | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | E | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Premier Sports Cup (Scottish League Cup)
¿Quién lidera Premier Sports Cup (Scottish League Cup)?
Aberdeen lidera con 12 puntos tras 4 partidos.
¿Cuándo es el próximo partido de Premier Sports Cup (Scottish League Cup)?
Rangers vs Aberdeen, el sábado, 31 de octubre de 2026 a las 18:30 (hora peninsular).
¿Cuántos goles se marcan por partido en Premier Sports Cup (Scottish League Cup)?
244 goles en 80 partidos: 3,05 por partido.