Fórmula 1 2026 · Ronda 4
Gran Premio de Miami 2026
Miami International Autodrome (Miami, Estados Unidos), domingo, 3 de mayo de 2026. Ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Horarios del fin de semana (hora peninsular)
- Libres 11 may 2026 · 18:00
- Clasificación sprint1 may 2026 · 22:30
- Sprint2 may 2026 · 18:00
- Clasificación2 may 2026 · 22:00
- Carrera3 may 2026 · 22:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris VR | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Abandono | 0 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Abandono | 0 |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Abandono | 0 |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Abandono | 0 |
Resultado del sprint
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris VR | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 19 | +1:29.597 | 0 |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | No tomó la salida | 0 |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 0 | No tomó la salida | 0 |
| D | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 19 | Descalificado | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | – |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | – |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | – |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | – |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | – |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | – | – |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | – | – |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | – | – |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | – | – |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | – | – |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | – | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)