Fútbol · 2. Bundesliga
Energie Cottbus
¿A qué hora juega Energie Cottbus?
Energie Cottbus juega el viernes 16 de octubre a las 18:30 (hora peninsular; 17:30 en Canarias) contra 1. FC Nürnberg en Stadion Der Freundschaft. Último resultado: SV Darmstadt 98 3-1 Energie Cottbus (10 oct). Va 8.º con 8 puntos.
Energie Cottbus juega 2. Bundesliga y es 8.º con 8 puntos.
Posición
8.º
PJ
7
G-E-P
2-2-3
Goles a favor
15
Goles en contra
16
Puntos
8
- Competición
- 2. Bundesliga
- Posición
- 8.º · 8 pts
Próximos partidos
vie, 16 oct
sáb, 24 oct
vie, 30 oct
vie, 6 nov
dom, 22 nov
dom, 29 nov
Últimos resultados
sáb, 10 oct
dom, 20 sept
dom, 13 sept
sáb, 5 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | +7 | 12 | |
| 6 | 7 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | -1 | 8 | |
| 9 | 7 | -1 | 8 | |
| 10 | 7 | -3 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 7 |
Goleadores del equipo
- 1Tolcay Cigerci7 PJ4
- 2Justin Butler7 PJ4
- 3Dmytro Bohdanov5 PJ2
- 4King Manu6 PJ1
- 5Luca Erlein7 PJ1
- 6Lukas Michelbrink7 PJ1
Últimas noticias
Todas las noticias →NoticiasLaLiga
El Barcelona vence 3-0 al Getafe y firma su mejor inicio goleador en LaLiga
El Barcelona suma 24 puntos de 24 posibles tras ganar 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou y llega a 33 goles en las 8 primeras jornadas.
NoticiasLaLiga
Real Madrid vs Villarreal: Alineaciones y suplencia de Vinicius en el Bernabéu
El Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga con Vinicius en el banquillo y la vuelta de Fede Valverde al once inicial.

NoticiasSegunda División
El Almería abre expediente a Álex Sola y lo aparta del grupo tras su accidente con positivo en alcoholemia
Sola chocó con coches aparcados el domingo 4 en Almería, se alejó del lugar y dio 0,76 mg/l. Está a la espera de juicio rápido y entrena en solitario.
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Lotka | 25 | Poland | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kevin Kratzsch | 24 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Max Böhnke | 23 | Germany | – | – | – | – | – |
| 40 | Malte Wilke | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Axel Borgmann | 32 | Germany | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Henry Rorig | 26 | Germany | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Luca Erlein | 19 | Germany | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Fousseny Doumbia | 21 | Mali | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | King Manu | 22 | Germany | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Tim Campulka | 27 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Malone | 34 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hasan Jannis Zaydan | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anderson Lucoqui | 29 | Angola | – | – | – | – | – |
| 47 | Joey Taubeneck | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Leonardo Bittencourt | 32 | Germany | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Tolcay Cigerci | 31 | Türkiye | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Lukas Michelbrink | 21 | Lithuania | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Pelivan | 30 | Germany | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jannis Boziaris | 23 | Germany | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Julian Guttau | 26 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas Hofmann | 29 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Aaron Reschke | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Justin Butler | 25 | USA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Lucas Copado | 22 | Germany | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Moritz Hannemann | 28 | Germany | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Christian Kinsombi | 27 | Germany | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Dmytro Bohdanov | 19 | Ukraine | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Erik Engelhardt | 28 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +11 | 21 | GGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | EGGE | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | GGEE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | PGEG | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | EPGE | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | GPGE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EGEG | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | EGEP | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | EPEG | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | GPEE | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | PEPG | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | GEPP | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | EPGP | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | PGPG | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | PEEP | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | PEPE | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | EPPP | |
| 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EPEP |
Fichajes de Energie Cottbus: altas y bajas
2. Bundesliga →Altas (8)
- 19 agoDmytro Bogdanov DCCesión
1. FC Union Berlin→
Energie Cottbus - 27 julLuca Erlein LDCesión
Bayer Leverkusen→
Energie Cottbus - 3 julLucas Copado DCTraspaso
SC Paderborn 07→
Energie Cottbus≈ 600 mil € - 23 junKing Manu DFCLibreDüsseldorf→
Energie Cottbus - 16 junMarcel Lotka PORLibreDüsseldorf→
Energie Cottbus - 12 junLeonardo Bittencourt MCDLibre
Werder Bremen→
Energie Cottbus - 27 mayChristian Kinsombi EILibreHansa Rostock→
Energie Cottbus - 4 febMladen Cvjetinović DFCCesión
Holstein Kiel→
Energie Cottbus
Bajas (7)
- 29 agoYusuf WardakCesión
Energie Cottbus→TSV Havelse - 26 agoTed Tattermusch DCTraspaso
Energie Cottbus→VSG Altglienicke≈ 190 mil € - 7 julTolga Ciğerci MCDLibre
Energie Cottbus→VSG Altglienicke - 18 junCan Moustfa EITraspaso
Energie Cottbus→
1. FC Nürnberg - 3 junNyamekye Awortwie-Grant DFCLibre
Energie Cottbus→
SC Paderborn 07 - 27 mayMarius Funk PORLibre
Energie Cottbus→
VfB Stuttgart - 13 eneElias Bethke PORTraspaso
Energie Cottbus→
Dynamo Dresden≈ 620 mil €
Plantilla de Energie Cottbus
Entrenador: Claus-Dieter Wollitz · Germany
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Alexander Sebald POR · Germany | 30 | 0 | 0 | – | |
| 1 | Marcel Lotka POR · Germany | 25 | 0 | 0 | 7.0 |
| 29 | Kevin Kratzsch · Germany | 24 | 0 | 0 | – |
| 30 | Max Böhnke · Germany | 23 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| Joel Awuah · Germany | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2 | King Manu DFC · Germany | 22 | 1 | 1 | 7.2 |
| 3 | Henry Rorig LD · Germany | 26 | 0 | 0 | 6.7 |
| 4 | Tim Campulka DFC · Germany | 27 | 0 | 0 | 5.8 |
| 16 | Ryan Malone DFC · USA | 34 | 0 | 0 | 6.2 |
| 20 | Axel Borgmann LI · Germany | 32 | 0 | 0 | 6.6 |
| 21 | Leon Guwara LI · The Gambia | 30 | 0 | 0 | – |
| 21 | Luca Erlein DFC · Germany | 19 | 1 | 1 | 6.9 |
| 23 | Fousseny Doumbia DFC · Germany | 21 | 0 | 0 | 5.8 |
| 24 | Anderson Lucoqui LI · Angola | 29 | 0 | 0 | – |
| 42 | Jannis Zaydan LI · Germany | 19 | 0 | 0 | 6.8 |
| Centrocampistas | |||||
| Finn Heidrich · Germany | 19 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Dominik Pelivan CDM · Germany | 30 | 1 | 0 | 6.3 |
| 6 | Jonas Hofmann MC · Germany | 29 | 0 | 0 | – |
| 8 | Lukas Michelbrink CDM · Lithuania | 21 | 1 | 1 | 6.9 |
| 10 | Tolcay Ciğerci MC · Turkiye | 31 | 4 | 1 | 7.7 |
| 14 | Félix Schubart · Germany | 19 | 0 | 0 | – |
| 17 | Julian Guttau CAM · Germany · lesionado | 26 | 0 | 0 | 5.7 |
| 19 | Jannis Boziaris CAM · Greece | 23 | 0 | 0 | 7.0 |
| 32 | Leonardo Bittencourt CDM · Germany | 32 | 0 | 2 | 7.2 |
| 41 | Edwin Kracht · Germany | 19 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| 7 | Christian Kinsombi EI · Germany | 27 | 0 | 1 | 6.4 |
| 9 | Lucas Copado DC · Germany | 22 | 1 | 1 | 6.7 |
| 11 | Moritz Hannemann ED · Germany | 28 | 0 | 1 | 6.6 |
| 13 | Dmytro Bogdanov DC · Ukraine | 19 | 2 | 0 | 6.6 |
| 18 | Erik Engelhardt DC · Germany · lesionado | 28 | 0 | 0 | 6.4 |
| 31 | Justin Butler EI · Germany | 25 | 4 | 1 | 7.2 |
Preguntas frecuentes sobre Energie Cottbus
¿A qué hora juega Energie Cottbus?
Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga), el viernes, 16 de octubre de 2026 a las 18:30 (hora peninsular).
¿En qué posición está Energie Cottbus?
Energie Cottbus es 8.º.º en 2. Bundesliga con 8 puntos.
¿Cómo le fue a Energie Cottbus en su último partido?
SV Darmstadt 98 3-1 Energie Cottbus, el sábado, 10 de octubre de 2026.
¿Quién es el goleador de Energie Cottbus?
Tolcay Cigerci, con 4 goles en 7 partidos esta temporada.