Fútbol · J1 League
FC Tokyo
¿A qué hora juega FC Tokyo?
FC Tokyo juega el sábado 17 de octubre a las 07:00 (hora peninsular; 06:00 en Canarias) contra Tokyo Verdy 1969 en Tokyo Stadium. Último resultado: FC Tokyo 3-0 Urawa Red Diamonds (10 oct). Va 4.º con 20 puntos.
FC Tokyo juega J1 League y es 4.º con 20 puntos.
Posición
4.º
PJ
9
G-E-P
6-2-1
Goles a favor
17
Goles en contra
8
Puntos
20
- Competición
- J1 League
- Posición
- 4.º · 20 pts
Próximos partidos
sáb, 17 oct
mié, 21 oct
dom, 25 oct
sáb, 31 oct
sáb, 7 nov
sáb, 21 nov
Últimos resultados
sáb, 10 oct
sáb, 19 sept
sáb, 12 sept
dom, 6 sept
mié, 2 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | +4 | 15 |
Goleadores del equipo
- 1Motoki Nagakura9 PJ6
- 2Soma Anzai8 PJ4
- 3Marcelo Ryan9 PJ3
- 4Kein Sato9 PJ1
- 5Shion Homma7 PJ1
- 6Takahiro Koh8 PJ1
Últimas noticias
Todas las noticias →NoticiasLaLiga
El Barcelona vence 3-0 al Getafe y firma su mejor inicio goleador en LaLiga
El Barcelona suma 24 puntos de 24 posibles tras ganar 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou y llega a 33 goles en las 8 primeras jornadas.
NoticiasLaLiga
Real Madrid vs Villarreal: Alineaciones y suplencia de Vinicius en el Bernabéu
El Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga con Vinicius en el banquillo y la vuelta de Fede Valverde al once inicial.

NoticiasSegunda División
El Almería abre expediente a Álex Sola y lo aparta del grupo tras su accidente con positivo en alcoholemia
Sola chocó con coches aparcados el domingo 4 en Almería, se alejó del lugar y dio 0,76 mg/l. Está a la espera de juicio rápido y entrena en solitario.
sáb, 17 oct
mié, 21 oct
dom, 25 oct
sáb, 31 oct
sáb, 7 nov
sáb, 21 nov
mié, 25 nov
dom, 29 nov
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kim Seung-Gyu | 36 | South Korea | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Wataru Goto | 20 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matthew Watanabe | 18 | Japan | – | – | – | – | – |
| 1 | Hayate Tanaka | 27 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alexander Scholz | 33 | Denmark | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hirokazu Ishikara | 27 | Japan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sei Muroya | 32 | Japan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Kento Hashimoto | 26 | Japan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Hayato Inamura | 24 | Japan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kashifu Bangunagande | 25 | Japan | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Masato Morishige | 39 | Japan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | 40 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rio Omori | 24 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shuto Nagano | 20 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Haruto Tanaka | 18 | Japan | – | – | – | – | – |
| 44 | Kaede Suzuki | 19 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takahiro Koh | 28 | Japan | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Soma Anzai | 24 | Japan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kyota Tokiwa | 24 | Japan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Shion Homma | 26 | Japan | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kota Tawaratsumida | 22 | Japan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Fuki Yamada | 25 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Yuta Sugawara | 19 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolai Vallys | 30 | Denmark | – | – | – | – | – |
| 38 | Kio Tanaka | 19 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marcelo Ryan | 24 | Brazil | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Kein Sato | 25 | Japan | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Motoki Nagakura | 27 | Japan | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Teruhito Nakagawa | 34 | Japan | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Divine Otani | 19 | Japan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Dani Gómez | 28 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tsuna Kominato | 21 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | PPGGG | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | GPGGG | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | GGEPG | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | EGGGG | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | GGGGP | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | PPPEG | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | EGEGE | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | PGGEP | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | GGGPP | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | EPGGG | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | GGPGP | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | GEPEE | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | GEPPP | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | EPGEE | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | PPPPG | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | EPPGP | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | PEPPG | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | EPPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | PGEPE | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 | PEEPP |
Fichajes de FC Tokyo: altas y bajas
J1 League →Plantilla de FC Tokyo
Entrenador: Rikizo Matsuhashi · Japan
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Hayate Tanaka POR · Japan | 27 | 0 | 0 | – |
| 51 | Matthew Watanabe · Japan | 18 | 0 | 0 | – |
| 52 | Keita Niibori · Japan | 18 | 0 | 0 | – |
| 58 | Wataru Goto · Japan | 20 | 0 | 0 | – |
| 81 | Seung-Gyu Kim POR · South Korea | 36 | 0 | 0 | 6.6 |
| Defensas | |||||
| In-Hwan Baek · South Korea | 21 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Sei Muroya LD · Japan | 32 | 0 | 1 | 7.0 |
| 3 | Masato Morishige DFC · Japan | 39 | 0 | 0 | 6.8 |
| 4 | Hayato Inamura DFC · Japan | 24 | 0 | 0 | 7.2 |
| 5 | Yuto Nagatomo LD · Japan | 40 | 0 | 0 | 6.4 |
| 6 | Kashifu Bangunagande LI · Japan | 25 | 0 | 2 | 7.1 |
| 15 | Rio Omori DFC · Japan | 24 | 0 | 0 | 6.4 |
| 20 | Shuto Nagano DFC · Japan | 20 | 0 | 0 | 7.7 |
| 22 | Hirokazu Ishihara LD · Japan | 27 | 0 | 0 | 6.8 |
| 24 | Alexander Scholz DFC · Denmark | 33 | 0 | 0 | 7.1 |
| 42 | Kento Hashimoto LI · Japan | 26 | 0 | 0 | 6.5 |
| 50 | Renta Higashi DFC · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| 7 | Soma Anzai MD · Japan | 24 | 4 | 1 | 7.3 |
| 8 | Takahiro Ko MC · Japan | 28 | 1 | 0 | 7.1 |
| 10 | Keigo Higashi MC · Japan | 36 | 0 | 0 | – |
| 10 | Kein Sato MD · Japan | 25 | 1 | 2 | 7.0 |
| 18 | Kento Hashimoto MC · Japan | 33 | 0 | 0 | 6.9 |
| 21 | Yuta Sugawara · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 27 | Kyota Tokiwa MC · Japan | 24 | 0 | 0 | 7.0 |
| 33 | Kota Tawaratsumida MI · Japan | 22 | 1 | 0 | 6.8 |
| 38 | Kio Tanaka · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 44 | Kaede Suzuki · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 48 | Yuta Arai · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 71 | Fuki Yamada MD · Japan | 25 | 0 | 0 | 6.2 |
| Delanteros | |||||
| 9 | Marcelo Ryan DC · Brazil | 24 | 3 | 2 | 7.1 |
| 11 | Tsuyoshi Ogashiwa CAM · Japan | 28 | 0 | 0 | – |
| 17 | Nicolai Vallys EI · Denmark | 30 | 0 | 0 | – |
| 19 | Shion Homma MI · Japan | 26 | 1 | 1 | 7.2 |
| 25 | Tsuna Kominato · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 26 | Motoki Nagakura DC · Japan | 27 | 6 | 3 | 7.6 |
| 39 | Teruhito Nakagawa DC · Japan | 34 | 0 | 2 | 6.5 |
| 43 | Rento Kajiyama · Japan | 16 | 0 | 0 | – |
| 55 | Divine Chinedu Otani · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 99 | Dani Gómez DC · Spain | 28 | 0 | 0 | – |
Preguntas frecuentes sobre FC Tokyo
¿A qué hora juega FC Tokyo?
Tokyo Verdy 1969 vs FC Tokyo (J1 League), el sábado, 17 de octubre de 2026 a las 07:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está FC Tokyo?
FC Tokyo es 4.º.º en J1 League con 20 puntos.
¿Cómo le fue a FC Tokyo en su último partido?
FC Tokyo 3-0 Urawa Red Diamonds, el sábado, 10 de octubre de 2026.
¿Quién es el goleador de FC Tokyo?
Motoki Nagakura, con 6 goles en 9 partidos esta temporada.