Football · J1 League
FC Tokyo
When do FC Tokyo play next?
FC Tokyo play Tokyo Verdy 1969 on Saturday 17 October at 06:00 (UK time) at Tokyo Stadium. Last result: FC Tokyo 3-0 Urawa Red Diamonds (10 Oct). They sit 4th on 20 points.
FC Tokyo play in the J1 League and sit 4th on 20 points.
Position
4th
Apps
9
W-D-L
6-2-1
Goals for
17
Goals against
8
Points
20
- Competition
- J1 League
- Position
- 4th · 20 pts
Upcoming matches
Sat 17 Oct
Wed 21 Oct
Sun 25 Oct
Sat 31 Oct
Sat 7 Nov
Sat 21 Nov
Latest results
Sat 10 Oct
Sat 19 Sept
Sat 12 Sept
Sun 6 Sept
Wed 2 Sept
Table
Full table →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | +4 | 15 |
Team top scorers
- 1Motoki Nagakura9 Apps6
- 2Soma Anzai8 Apps4
- 3Marcelo Ryan9 Apps3
- 4Kein Sato9 Apps1
- 5Shion Homma7 Apps1
- 6Takahiro Koh8 Apps1
Latest news
All news →NewsPremier League
Enzo Maresca backs Manchester City to win appeal after financial rules guilty verdict
Manchester City manager Enzo Maresca insists the club's trophies are untainted and backs their appeal against the financial breach verdict.
TransfersPremier League
Arsenal target Mexican wonderkid Gilberto Mora for January move
Arsenal have reportedly made contact with Tijuana for 17-year-old Gilberto Mora, who could join the Premier League champions in January.

TransfersPremiership
Scottish Premiership transfer window: Celtic's late rush and Rangers' move for Kevin Kelsy
Celtic made six signings in little over 24 hours and Rangers added Kevin Kelsy and Badredine Bouanani. How the Scottish Premiership's summer window ended.
Sat 17 Oct
Wed 21 Oct
Sun 25 Oct
Sat 31 Oct
Sat 7 Nov
Sat 21 Nov
Wed 25 Nov
Sun 29 Nov
Goalkeepers
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kim Seung-Gyu | 36 | South Korea | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Wataru Goto | 20 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matthew Watanabe | 18 | Japan | – | – | – | – | – |
| 1 | Hayate Tanaka | 27 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alexander Scholz | 33 | Denmark | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hirokazu Ishikara | 27 | Japan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sei Muroya | 32 | Japan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Kento Hashimoto | 26 | Japan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Hayato Inamura | 24 | Japan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kashifu Bangunagande | 25 | Japan | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Masato Morishige | 39 | Japan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | 40 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rio Omori | 24 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shuto Nagano | 20 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Haruto Tanaka | 18 | Japan | – | – | – | – | – |
| 44 | Kaede Suzuki | 19 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takahiro Koh | 28 | Japan | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Soma Anzai | 24 | Japan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kyota Tokiwa | 24 | Japan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Shion Homma | 26 | Japan | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kota Tawaratsumida | 22 | Japan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Fuki Yamada | 25 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Yuta Sugawara | 19 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolai Vallys | 30 | Denmark | – | – | – | – | – |
| 38 | Kio Tanaka | 19 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marcelo Ryan | 24 | Brazil | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Kein Sato | 25 | Japan | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Motoki Nagakura | 27 | Japan | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Teruhito Nakagawa | 34 | Japan | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Divine Otani | 19 | Japan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Dani Gómez | 28 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tsuna Kominato | 21 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: ESPN
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | LLWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | WLWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | WWDLW | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | DWWWW | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | WWWWL | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | LLLDW | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | DWDWD | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | LWWDL | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | WWWLL | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | DLWWW | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | WWLWL | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | WDLDD | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | WDLLL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | DLWDD | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | LLLLW | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | DLLWL | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | LDLLW | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | DLLLL | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | LWDLD | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 | LDDLL |
FC Tokyo transfers: ins and outs
J1 League →FC Tokyo squad
Manager: Rikizo Matsuhashi · Japan
| No. | Player | Age | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Hayate Tanaka GK · Japan | 27 | 0 | 0 | – |
| 51 | Matthew Watanabe · Japan | 18 | 0 | 0 | – |
| 52 | Keita Niibori · Japan | 18 | 0 | 0 | – |
| 58 | Wataru Goto · Japan | 20 | 0 | 0 | – |
| 81 | Seung-Gyu Kim GK · South Korea | 36 | 0 | 0 | 6.6 |
| Defenders | |||||
| In-Hwan Baek · South Korea | 21 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Sei Muroya RB · Japan | 32 | 0 | 1 | 7.0 |
| 3 | Masato Morishige CB · Japan | 39 | 0 | 0 | 6.8 |
| 4 | Hayato Inamura CB · Japan | 24 | 0 | 0 | 7.2 |
| 5 | Yuto Nagatomo RB · Japan | 40 | 0 | 0 | 6.4 |
| 6 | Kashifu Bangunagande LB · Japan | 25 | 0 | 2 | 7.1 |
| 15 | Rio Omori CB · Japan | 24 | 0 | 0 | 6.4 |
| 20 | Shuto Nagano CB · Japan | 20 | 0 | 0 | 7.7 |
| 22 | Hirokazu Ishihara RB · Japan | 27 | 0 | 0 | 6.8 |
| 24 | Alexander Scholz CB · Denmark | 33 | 0 | 0 | 7.1 |
| 42 | Kento Hashimoto LB · Japan | 26 | 0 | 0 | 6.5 |
| 50 | Renta Higashi CB · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | |||||
| 7 | Soma Anzai RM · Japan | 24 | 4 | 1 | 7.3 |
| 8 | Takahiro Ko CM · Japan | 28 | 1 | 0 | 7.1 |
| 10 | Keigo Higashi CM · Japan | 36 | 0 | 0 | – |
| 10 | Kein Sato RM · Japan | 25 | 1 | 2 | 7.0 |
| 18 | Kento Hashimoto CM · Japan | 33 | 0 | 0 | 6.9 |
| 21 | Yuta Sugawara · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 27 | Kyota Tokiwa CM · Japan | 24 | 0 | 0 | 7.0 |
| 33 | Kota Tawaratsumida LM · Japan | 22 | 1 | 0 | 6.8 |
| 38 | Kio Tanaka · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 44 | Kaede Suzuki · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 48 | Yuta Arai · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 71 | Fuki Yamada RM · Japan | 25 | 0 | 0 | 6.2 |
| Forwards | |||||
| 9 | Marcelo Ryan ST · Brazil | 24 | 3 | 2 | 7.1 |
| 11 | Tsuyoshi Ogashiwa CAM · Japan | 28 | 0 | 0 | – |
| 17 | Nicolai Vallys LW · Denmark | 30 | 0 | 0 | – |
| 19 | Shion Homma LM · Japan | 26 | 1 | 1 | 7.2 |
| 25 | Tsuna Kominato · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 26 | Motoki Nagakura ST · Japan | 27 | 6 | 3 | 7.6 |
| 39 | Teruhito Nakagawa ST · Japan | 34 | 0 | 2 | 6.5 |
| 43 | Rento Kajiyama · Japan | 16 | 0 | 0 | – |
| 55 | Divine Chinedu Otani · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 99 | Dani Gómez ST · Spain | 28 | 0 | 0 | – |
FC Tokyo: frequently asked questions
When do FC Tokyo play next?
Tokyo Verdy 1969 v FC Tokyo (J1 League), Saturday, 17 October 2026 at 06:00 (UK time).
Where are FC Tokyo in the table?
FC Tokyo are 4th in the J1 League on 20 points.
How did FC Tokyo get on in their last game?
FC Tokyo 3-0 Urawa Red Diamonds, Saturday, 10 October 2026.
Who is FC Tokyo's top scorer?
Motoki Nagakura, with 6 goals in 9 games this season.