Football · J1 League
Vissel Kobe
When do Vissel Kobe play next?
Vissel Kobe play Jeonbuk Motors on Wednesday 14 October at 11:00 (UK time) at Kobe Wing Stadium. Last result: Kashiwa Reysol 4-2 Vissel Kobe (9 Oct). They sit 5th on 19 points.
Vissel Kobe play in the J1 League and sit 5th on 19 points.
Position
5th
Apps
9
W-D-L
6-1-2
Goals for
14
Goals against
9
Points
19
- Competition
- J1 League
- Position
- 5th · 19 pts
- Stadium
- NOEVIR Stadium Kobe, Hyōgo-ku, Kōbe, Hyōgo
- Founded
- 1966
TheSportsDB
Upcoming matches
Wed 14 Oct
Sun 18 Oct
Wed 21 Oct
Sat 24 Oct
Tue 27 Oct
Sat 31 Oct
Latest results
Fri 9 Oct
Sun 20 Sept
Wed 16 Sept
Fri 11 Sept
Sun 6 Sept
Wed 2 Sept
Table
Full table →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | +3 | 13 |
Team top scorers
- 1Takahiro Ogihara8 Apps3
- 2Yuya Osako7 Apps3
- 3Daiju Sasaki14 Apps2
- 4Katsuya Nagato9 Apps2
- 5Yuta Goke8 Apps2
- 6Ren Komatsu9 Apps2
Latest news
All news →NewsPremier League
Enzo Maresca backs Manchester City to win appeal after financial rules guilty verdict
Manchester City manager Enzo Maresca insists the club's trophies are untainted and backs their appeal against the financial breach verdict.
TransfersPremier League
Arsenal target Mexican wonderkid Gilberto Mora for January move
Arsenal have reportedly made contact with Tijuana for 17-year-old Gilberto Mora, who could join the Premier League champions in January.

TransfersPremiership
Scottish Premiership transfer window: Celtic's late rush and Rangers' move for Kevin Kelsy
Celtic made six signings in little over 24 hours and Rangers added Kevin Kelsy and Badredine Bouanani. How the Scottish Premiership's summer window ended.
Wed 14 Oct
Sun 18 Oct
Wed 21 Oct
Sat 24 Oct
Tue 27 Oct
Sat 31 Oct
Tue 3 Nov
Sun 8 Nov
Fri 20 Nov
Tue 24 Nov
Sat 28 Nov
Goalkeepers
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Shuichi Gonda | 37 | Japan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daiya Maekawa | 32 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shota Arai | 37 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Shioki Takayama | 25 | Japan | – | – | – | – | – |
| 32 | Richard Ubong | 21 | Nigeria | – | – | – | – | – |
Defenders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Diego | 31 | Brazil | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Katsuya Nagato | 31 | Japan | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thuler | 27 | Brazil | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Gotoku Sakai | 35 | Japan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tetsushi Yamakawa | 29 | Japan | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nanasei Iino | 30 | Japan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Caetano | 27 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Takuya Iwanami | 32 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Justin Homma | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 43 | Kaito Yamada | 20 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yosuke Ideguchi | 30 | Japan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Takahiro Ogihara | 35 | Japan | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Yuta Goke | 27 | Japan | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Issei Takahashi | 28 | Japan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mitsuki Hidaka | 23 | Japan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yuan Iwamoto | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yuya Kuwasaki | 28 | Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haruya Ide | 32 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kento Hamasaki | 19 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kouta Watanabe | 27 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Juzo Ura | 22 | Japan | – | – | – | – | – |
| 33 | Rikuto Hashimoto | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 59 | Tafuku Satomi | 17 | Japan | – | – | – | – | – |
| 58 | Sota Onishi | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
| 61 | Ryotaro Inouchi | 17 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Yohan Hanamoto | 15 | Japan | – | – | – | – | – |
| 63 | Ren Asada | 16 | Japan | – | – | – | – | – |
Forwards
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daiju Sasaki | 27 | Japan | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Ren Komatsu | 28 | Japan | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yuya Osako | 36 | Japan | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoshinori Muto | 34 | Japan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Erik | 32 | Brazil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jean Patric | 29 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Hyoei Kawabata | 18 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anderson Lopes | 33 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 35 | Niina Tominaga | 22 | Japan | – | – | – | – | – |
| 53 | Hayato Watanabe | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
| 55 | Yuta Miyahara | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 46 | Sato Ito | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
Source: ESPN
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | LLWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | WLWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | WWDLW | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | DWWWW | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | WWWWL | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | LLLDW | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | DWDWD | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | LWWDL | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | WWWLL | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | DLWWW | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | WWLWL | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | WDLDD | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | WDLLL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | DLWDD | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | LLLLW | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | DLLWL | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | LDLLW | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | DLLLL | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | LWDLD | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 | LDDLL |
Vissel Kobe squad
Manager: Michael Skibbe · Germany
| No. | Player | Age | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Daiya Maekawa GK · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.4 |
| 21 | Shota Arai GK · Japan | 37 | 0 | 0 | – |
| 32 | Richard Monday Ubong · Nigeria | 21 | 0 | 0 | – |
| 39 | Shioki Takayama · Japan | 25 | 0 | 0 | – |
| 71 | Shuichi Gonda GK · Japan | 37 | 0 | 0 | 7.2 |
| Defenders | |||||
| 2 | Nanasei Iino RB · Japan | 30 | 0 | 2 | 7.1 |
| 3 | Matheus Thuler CB · Brazil | 27 | 0 | 1 | 7.3 |
| 4 | Tetsushi Yamakawa CB · Japan | 29 | 1 | 0 | 7.3 |
| 15 | Diego LB · Brazil | 31 | 1 | 2 | 7.4 |
| 16 | Caetano CB · Brazil | 27 | 0 | 0 | 6.3 |
| 17 | Issei Takahashi RB · Japan | 28 | 1 | 0 | 7.5 |
| 24 | Gotoku Sakai RB · Japan | 35 | 0 | 0 | 7.2 |
| 31 | Takuya Iwanami CB · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.8 |
| 41 | Katsuya Nagato LB · Japan | 31 | 2 | 1 | 7.0 |
| 42 | Justin Homma · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 43 | Kaito Yamada RB · Japan | 20 | 0 | 0 | – |
| 57 | Ryosuke Irie LB · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | |||||
| Tafuko Satomi · Japan | 17 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Yuta Goke CAM · Japan | 27 | 2 | 0 | 6.8 |
| 6 | Takahiro Ogihara CDM · Japan | 35 | 0 | 0 | – |
| 7 | Yosuke Ideguchi CM · Japan | 30 | 0 | 0 | 7.0 |
| 18 | Haruya Ide CM · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.0 |
| 20 | Kota Watanabe CDM · Japan | 27 | 0 | 0 | 6.0 |
| 23 | Yuan Iwamoto CM · Japan | 20 | 0 | 0 | 6.7 |
| 25 | Yuya Kuwasaki CDM · Japan | 28 | 0 | 0 | 6.5 |
| 28 | Kento Hamasaki CM · Japan | 19 | 0 | 0 | 5.9 |
| 33 | Rikuto Hashimoto LW · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 35 | Niina Tominaga CM · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 44 | Mitsuki Hidaka CDM · Japan | 23 | 0 | 0 | 6.4 |
| 55 | Yuta Miyahara · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 61 | Ryotaro Inouchi · Japan | 17 | 0 | 0 | – |
| 94 | Erik CAM · Brazil | 32 | 1 | 0 | 7.2 |
| Forwards | |||||
| Anderson Lopes ST · Brazil | 33 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Yuya Osako ST · Japan | 36 | 3 | 0 | 7.1 |
| 11 | Yoshinori Muto RW · Japan | 34 | 1 | 0 | 6.9 |
| 13 | Daiju Sasaki LW · Japan | 27 | 0 | 0 | – |
| 26 | Jean Patrick RW · Brazil | 29 | 0 | 1 | 6.8 |
| 29 | Ren Komatsu ST · Japan | 28 | 2 | 0 | 6.6 |
| 38 | Juzo Ura · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 46 | Sota Ito · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 53 | Hayato Watanabe · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 62 | Hyoei Kawabata · Japan | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
Vissel Kobe: frequently asked questions
When do Vissel Kobe play next?
Vissel Kobe v Jeonbuk Motors (AFC Champions League), Wednesday, 14 October 2026 at 11:00 (UK time).
Where are Vissel Kobe in the table?
Vissel Kobe are 5th in the J1 League on 19 points.
How did Vissel Kobe get on in their last game?
Kashiwa Reysol 4-2 Vissel Kobe, Friday, 9 October 2026.
Where do Vissel Kobe play their home games?
At NOEVIR Stadium Kobe (Hyōgo-ku, Kōbe, Hyōgo).
Who is Vissel Kobe's top scorer?
Takahiro Ogihara, with 3 goals in 8 games this season.