Fútbol · J1 League
Vissel Kobe
¿A qué hora juega Vissel Kobe?
Vissel Kobe juega el miércoles 14 de octubre a las 12:00 (hora peninsular; 11:00 en Canarias) contra Jeonbuk Motors en Kobe Wing Stadium. Último resultado: Kashiwa Reysol 4-2 Vissel Kobe (9 oct). Va 5.º con 19 puntos.
Vissel Kobe juega J1 League y es 5.º con 19 puntos.
Posición
5.º
PJ
9
G-E-P
6-1-2
Goles a favor
14
Goles en contra
9
Puntos
19
- Competición
- J1 League
- Posición
- 5.º · 19 pts
Próximos partidos
mié, 14 oct
dom, 18 oct
mié, 21 oct
sáb, 24 oct
mar, 27 oct
sáb, 31 oct
Últimos resultados
vie, 9 oct
dom, 20 sept
mié, 16 sept
vie, 11 sept
dom, 6 sept
mié, 2 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | +3 | 13 |
Goleadores del equipo
- 1Takahiro Ogihara8 PJ3
- 2Yuya Osako7 PJ3
- 3Daiju Sasaki14 PJ2
- 4Katsuya Nagato9 PJ2
- 5Yuta Goke8 PJ2
- 6Ren Komatsu9 PJ2
Últimas noticias
Todas las noticias →NoticiasLaLiga
El Barcelona vence 3-0 al Getafe y firma su mejor inicio goleador en LaLiga
El Barcelona suma 24 puntos de 24 posibles tras ganar 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou y llega a 33 goles en las 8 primeras jornadas.
NoticiasLaLiga
Real Madrid vs Villarreal: Alineaciones y suplencia de Vinicius en el Bernabéu
El Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga con Vinicius en el banquillo y la vuelta de Fede Valverde al once inicial.

NoticiasSegunda División
El Almería abre expediente a Álex Sola y lo aparta del grupo tras su accidente con positivo en alcoholemia
Sola chocó con coches aparcados el domingo 4 en Almería, se alejó del lugar y dio 0,76 mg/l. Está a la espera de juicio rápido y entrena en solitario.
mié, 14 oct
dom, 18 oct
mié, 21 oct
sáb, 24 oct
mar, 27 oct
sáb, 31 oct
mar, 3 nov
dom, 8 nov
vie, 20 nov
mar, 24 nov
sáb, 28 nov
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Shuichi Gonda | 37 | Japan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daiya Maekawa | 32 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shota Arai | 37 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Shioki Takayama | 25 | Japan | – | – | – | – | – |
| 32 | Richard Ubong | 21 | Nigeria | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Diego | 31 | Brazil | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Katsuya Nagato | 31 | Japan | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thuler | 27 | Brazil | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Gotoku Sakai | 35 | Japan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tetsushi Yamakawa | 29 | Japan | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nanasei Iino | 30 | Japan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Caetano | 27 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Takuya Iwanami | 32 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Justin Homma | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 43 | Kaito Yamada | 20 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yosuke Ideguchi | 30 | Japan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Takahiro Ogihara | 35 | Japan | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Yuta Goke | 27 | Japan | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Issei Takahashi | 28 | Japan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mitsuki Hidaka | 23 | Japan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yuan Iwamoto | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yuya Kuwasaki | 28 | Japan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haruya Ide | 32 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kento Hamasaki | 19 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kouta Watanabe | 27 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Juzo Ura | 22 | Japan | – | – | – | – | – |
| 33 | Rikuto Hashimoto | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 59 | Tafuku Satomi | 17 | Japan | – | – | – | – | – |
| 58 | Sota Onishi | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
| 61 | Ryotaro Inouchi | 17 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Yohan Hanamoto | 15 | Japan | – | – | – | – | – |
| 63 | Ren Asada | 16 | Japan | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daiju Sasaki | 27 | Japan | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Ren Komatsu | 28 | Japan | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yuya Osako | 36 | Japan | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoshinori Muto | 34 | Japan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Erik | 32 | Brazil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jean Patric | 29 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Hyoei Kawabata | 18 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anderson Lopes | 33 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 35 | Niina Tominaga | 22 | Japan | – | – | – | – | – |
| 53 | Hayato Watanabe | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
| 55 | Yuta Miyahara | 21 | Japan | – | – | – | – | – |
| 46 | Sato Ito | 19 | Japan | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | PPGGG | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | GPGGG | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | GGEPG | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | EGGGG | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | GGGGP | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | PPPEG | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | EGEGE | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | PGGEP | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | GGGPP | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | EPGGG | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | GGPGP | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | GEPEE | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | GEPPP | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | EPGEE | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | PPPPG | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | EPPGP | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | PEPPG | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | EPPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | PGEPE | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 | PEEPP |
Plantilla de Vissel Kobe
Entrenador: Michael Skibbe · Germany
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Daiya Maekawa POR · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.4 |
| 21 | Shota Arai POR · Japan | 37 | 0 | 0 | – |
| 32 | Richard Monday Ubong · Nigeria | 21 | 0 | 0 | – |
| 39 | Shioki Takayama · Japan | 25 | 0 | 0 | – |
| 71 | Shuichi Gonda POR · Japan | 37 | 0 | 0 | 7.2 |
| Defensas | |||||
| 2 | Nanasei Iino LD · Japan | 30 | 0 | 2 | 7.1 |
| 3 | Matheus Thuler DFC · Brazil | 27 | 0 | 1 | 7.3 |
| 4 | Tetsushi Yamakawa DFC · Japan | 29 | 1 | 0 | 7.3 |
| 15 | Diego LI · Brazil | 31 | 1 | 2 | 7.4 |
| 16 | Caetano DFC · Brazil | 27 | 0 | 0 | 6.3 |
| 17 | Issei Takahashi LD · Japan | 28 | 1 | 0 | 7.5 |
| 24 | Gotoku Sakai LD · Japan | 35 | 0 | 0 | 7.2 |
| 31 | Takuya Iwanami DFC · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.8 |
| 41 | Katsuya Nagato LI · Japan | 31 | 2 | 1 | 7.0 |
| 42 | Justin Homma · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 43 | Kaito Yamada LD · Japan | 20 | 0 | 0 | – |
| 57 | Ryosuke Irie LI · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| Tafuko Satomi · Japan | 17 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Yuta Goke CAM · Japan | 27 | 2 | 0 | 6.8 |
| 6 | Takahiro Ogihara CDM · Japan | 35 | 0 | 0 | – |
| 7 | Yosuke Ideguchi MC · Japan | 30 | 0 | 0 | 7.0 |
| 18 | Haruya Ide MC · Japan | 32 | 0 | 0 | 6.0 |
| 20 | Kota Watanabe CDM · Japan | 27 | 0 | 0 | 6.0 |
| 23 | Yuan Iwamoto MC · Japan | 20 | 0 | 0 | 6.7 |
| 25 | Yuya Kuwasaki CDM · Japan | 28 | 0 | 0 | 6.5 |
| 28 | Kento Hamasaki MC · Japan | 19 | 0 | 0 | 5.9 |
| 33 | Rikuto Hashimoto EI · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 35 | Niina Tominaga MC · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 44 | Mitsuki Hidaka CDM · Japan | 23 | 0 | 0 | 6.4 |
| 55 | Yuta Miyahara · Japan | 21 | 0 | 0 | – |
| 61 | Ryotaro Inouchi · Japan | 17 | 0 | 0 | – |
| 94 | Erik CAM · Brazil | 32 | 1 | 0 | 7.2 |
| Delanteros | |||||
| Anderson Lopes DC · Brazil | 33 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Yuya Osako DC · Japan | 36 | 3 | 0 | 7.1 |
| 11 | Yoshinori Muto ED · Japan | 34 | 1 | 0 | 6.9 |
| 13 | Daiju Sasaki EI · Japan | 27 | 0 | 0 | – |
| 26 | Jean Patrick ED · Brazil | 29 | 0 | 1 | 6.8 |
| 29 | Ren Komatsu DC · Japan | 28 | 2 | 0 | 6.6 |
| 38 | Juzo Ura · Japan | 22 | 0 | 0 | – |
| 46 | Sota Ito · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 53 | Hayato Watanabe · Japan | 19 | 0 | 0 | – |
| 62 | Hyoei Kawabata · Japan | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
Preguntas frecuentes sobre Vissel Kobe
¿A qué hora juega Vissel Kobe?
Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors (AFC Champions League), el miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 12:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está Vissel Kobe?
Vissel Kobe es 5.º.º en J1 League con 19 puntos.
¿Cómo le fue a Vissel Kobe en su último partido?
Kashiwa Reysol 4-2 Vissel Kobe, el viernes, 9 de octubre de 2026.
¿Quién es el goleador de Vissel Kobe?
Takahiro Ogihara, con 3 goles en 8 partidos esta temporada.