Ligue 2
Ligue 2 player stats 2026/27
Pape Moussa Fall (Metz) has 7 goals and Irvin Cardona (Saint-Étienne) leads the assists with 4.
Goals
| # | Player | Club | P | Mins | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Moussa Fall | 8 | 662 | 7 | |
| 2 | Augustine Boakye | 8 | 633 | 5 | |
| Damien Durand | 8 | 628 | 5 | ||
| Ibrahima Baldé | 4 | 344 | 5 | ||
| Thierno Ballo | 8 | 521 | 5 | ||
| Yaya Fofana | 8 | 659 | 5 | ||
| 7 | Babacar Leye | 8 | 475 | 4 | |
| Brandon Bokangu | 8 | 481 | 4 | ||
| Irvin Cardona | 8 | 592 | 4 | ||
| Jovany Ikanga A Ngele | 8 | 356 | 4 | ||
| Julio Tavarès | 7 | 236 | 4 | ||
| 12 | Mathis Houdayer | 8 | 552 | 3 | |
| Samy Chouchane | 8 | 486 | 3 | ||
| 14 | Abdel Hbouch | 8 | 680 | 2 | |
| Ange Lago | 4 | 255 | 2 | ||
| Benjamin Gomel | 6 | 402 | 2 | ||
| Chamsedin Kouranfal | 6 | 363 | 2 | ||
| Corentin Roubiou | 7 | 459 | 2 | ||
| Dion Sahi | 8 | 311 | 2 | ||
| Donatien Gomis | 7 | 486 | 2 | ||
| Egor Prutsev | 8 | 495 | 2 | ||
| Ethan Clavreul | 7 | 459 | 2 | ||
| Jakob Breum | 7 | 410 | 2 | ||
| Jessy Deminguet | 8 | 667 | 2 | ||
| Killian Corredor | 4 | 246 | 2 |
Assists
| # | Player | Club | P | Mins | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irvin Cardona | 8 | 592 | 4 | |
| Ethan Clavreul | 7 | 459 | 4 | ||
| Jakob Breum | 7 | 410 | 4 | ||
| 4 | Augustine Boakye | 8 | 633 | 3 | |
| Jessy Deminguet | 8 | 667 | 3 | ||
| Daouda Guindo | 8 | 720 | 3 | ||
| Raphaël Lipinski | 8 | 720 | 3 | ||
| Paul Bellon | 7 | 473 | 3 | ||
| 9 | Ilyes Housni | 8 | 719 | 2 | |
| Jessy Benet | 8 | 660 | 2 | ||
| Zuriko Davitashvili | 7 | 391 | 2 | ||
| Islamdine Halifa | 8 | 634 | 2 | ||
| Nordine Kandil | 7 | 344 | 2 | ||
| Jovany Ikanga A Ngele | 8 | 356 | 2 | ||
| Téji Savanier | 5 | 322 | 2 | ||
| Thomas Robinet | 8 | 703 | 2 | ||
| Esteban Mouton | 7 | 594 | 2 | ||
| Áron Csongvai | 8 | 720 | 2 | ||
| Kenny Nagera | 8 | 351 | 2 | ||
| Kévin Cabral | 7 | 560 | 2 | ||
| Teddy Averlant | 8 | 523 | 2 | ||
| Julien Kouadio | 8 | 720 | 2 | ||
| Marco Decherf | 4 | 165 | 2 | ||
| Thierno Ballo | 8 | 521 | 2 | ||
| Lorenzo Rajot | 8 | 396 | 2 |
Rating
| # | Player | Club | P | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustine Boakye | 8 | 633 | 7.93 | |
| 2 | Ibrahima Baldé | 4 | 344 | 7.82 | |
| 3 | Irvin Cardona | 8 | 592 | 7.76 | |
| 4 | Téji Savanier | 5 | 322 | 7.63 | |
| 5 | Axel Drouhin | 4 | 360 | 7.61 | |
| Damien Durand | 8 | 628 | 7.61 | ||
| 7 | Yaya Fofana | 8 | 659 | 7.58 | |
| 8 | Jakob Breum | 7 | 410 | 7.57 | |
| 9 | Théo Sainte-Luce | 8 | 719 | 7.56 | |
| 10 | Ange Martial Tia | 7 | 544 | 7.52 | |
| 11 | Anthony Briançon | 6 | 392 | 7.49 | |
| 12 | Mehdi Jeannin | 8 | 720 | 7.47 | |
| Daouda Guindo | 8 | 720 | 7.47 | ||
| 14 | Simon Ngapandouetnbu | 8 | 720 | 7.46 | |
| Paul Bellon | 7 | 473 | 7.46 | ||
| 16 | Áron Csongvai | 8 | 720 | 7.45 | |
| Thierno Ballo | 8 | 521 | 7.45 | ||
| 18 | Ilyes Housni | 8 | 719 | 7.44 | |
| 19 | Pape Moussa Fall | 8 | 662 | 7.43 | |
| Nehemiah Fernandez | 8 | 692 | 7.43 | ||
| 21 | Islamdine Halifa | 8 | 634 | 7.41 | |
| 22 | Elyaz Zidane | 7 | 620 | 7.36 | |
| Nicolas Pays | 8 | 712 | 7.36 | ||
| 24 | Théo Magnin | 8 | 652 | 7.35 | |
| 25 | Daylam Meddah | 7 | 519 | 7.34 |
Yellow cards
| # | Player | Club | P | Mins | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Guy Akpa Akpro | 8 | 505 | 4 | |
| 2 | Donatien Gomis | 7 | 486 | 3 | |
| Axel Bamba | 6 | 496 | 3 | ||
| Chamsedin Kouranfal | 6 | 363 | 3 | ||
| Clément Vidal | 8 | 686 | 3 | ||
| Daylam Meddah | 7 | 519 | 3 | ||
| Demba Thiam | 8 | 720 | 3 | ||
| Frédéric Guilbert | 6 | 493 | 3 | ||
| Julien Laporte | 8 | 720 | 3 | ||
| Khalil Ayari | 8 | 439 | 3 | ||
| Nehemiah Fernandez | 8 | 692 | 3 | ||
| Samba Diba | 7 | 479 | 3 | ||
| Théna Massock | 8 | 486 | 3 | ||
| Wilitty Younoussa | 6 | 325 | 3 | ||
| Yohann Magnin | 8 | 689 | 3 | ||
| 16 | Albin Démouchy | 8 | 693 | 2 | |
| Julien Maggiotti | 6 | 268 | 2 | ||
| Abdel Hakim Abdallah | 6 | 423 | 2 | ||
| Abdel Hbouch | 8 | 680 | 2 | ||
| Adel Lembezat | 8 | 411 | 2 |
Red cards
| # | Player | Club | P | Mins | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armel Zohouri | 4 | 231 | 2 | |
| 2 | Donatien Gomis | 7 | 486 | 1 | |
| Albin Démouchy | 8 | 693 | 1 | ||
| Julien Maggiotti | 6 | 268 | 1 | ||
| Idris Mohamed | 4 | 260 | 1 | ||
| Kouroufia Kebe | 8 | 694 | 1 | ||
| Saad Agouzoul | 4 | 232 | 1 | ||
| Clément Billemaz | 7 | 518 | 1 | ||
| Elydjah Mendy | 7 | 557 | 1 | ||
| Mahamadou Diawara | 2 | 53 | 1 | ||
| Mathieu Mion | 3 | 182 | 1 | ||
| Maxence Prévot | 4 | 300 | 1 | ||
| Sidi Bane | 3 | 199 | 1 | ||
| Théo Brusco | 6 | 513 | 1 | ||
| Victor Mayela | 6 | 386 | 1 |
Clean sheets
| # | Player | Club | P | Mins | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ngapandouetnbu | 8 | 720 | 5 | |
| 2 | Mehdi Jeannin | 8 | 720 | 4 | |
| Enzo Basilio | 8 | 720 | 4 | ||
| 4 | Blondy Nna Noukeu | 8 | 720 | 3 | |
| Florian Escales | 8 | 720 | 3 | ||
| Gaëtan Poussin | 8 | 720 | 3 | ||
| Theo Guivarch | 8 | 720 | 3 | ||
| Alexandre Olliero | 8 | 720 | 3 | ||
| 9 | Brice Maubleu | 8 | 720 | 2 | |
| Gautier Larsonneur | 8 | 718 | 2 | ||
| Tom Hülsmann | 8 | 720 | 2 | ||
| 12 | Patrik Carlgren | 1 | 90 | 1 | |
| Jonathan Fischer | 7 | 630 | 1 | ||
| Adrián Ortolá | 8 | 720 | 1 | ||
| Maxime Dupé | 7 | 630 | 1 |
Expected goals (xG)
| # | Player | Club | P | Mins | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Bokangu | 8 | 481 | 5.4 | |
| 2 | Pape Moussa Fall | 8 | 662 | 4.7 | |
| Damien Durand | 8 | 628 | 4.7 | ||
| 4 | Thomas Robinet | 8 | 703 | 4.6 | |
| 5 | Babacar Leye | 8 | 475 | 4.3 | |
| 6 | Thierno Ballo | 8 | 521 | 4.2 | |
| 7 | Yaya Fofana | 8 | 659 | 3.8 | |
| 8 | Abdel Hbouch | 8 | 680 | 3.7 | |
| 9 | Jovany Ikanga A Ngele | 8 | 356 | 3.2 | |
| Julio Tavarès | 7 | 236 | 3.2 | ||
| 11 | Zakaria Fdaouch | 8 | 498 | 3.1 | |
| 12 | Mathis Touho | 8 | 502 | 2.9 | |
| 13 | Samy Chouchane | 8 | 486 | 2.8 | |
| Stanislas Kielt | 8 | 543 | 2.8 | ||
| 15 | Irvin Cardona | 8 | 592 | 2.7 | |
| Antoine Larose | 8 | 481 | 2.7 | ||
| 17 | Kévin Cabral | 7 | 560 | 2.5 | |
| 18 | Augustine Boakye | 8 | 633 | 2.4 | |
| Dion Sahi | 8 | 311 | 2.4 | ||
| Trévis Dago | 5 | 291 | 2.4 | ||
| Sambou Soumano | 8 | 450 | 2.4 | ||
| Samy Baghdadi | 8 | 415 | 2.4 | ||
| 23 | Thibault Rambaud | 7 | 411 | 2.1 | |
| Aboubakary Kanté | 6 | 321 | 2.1 | ||
| 25 | Egor Prutsev | 8 | 495 | 2.0 |
Data updated every 6 hours.