Women's Super League
WSL player stats 2026/27
Khadija Shaw (Manchester City) has 5 goals and Kadidiatou Diani (London City Lionesses) leads the assists with 3.
Goals
| # | Player | Club | P | Mins | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khadija Shaw | 5 | 390 | 5 | |
| Océane Hurtré | 5 | 447 | 5 | ||
| Victoria Pelova | 5 | 286 | 5 | ||
| 4 | Lauren Hemp | 4 | 360 | 4 | |
| 5 | Alexia Putellas | 5 | 426 | 3 | |
| Daniëlle van de Donk | 5 | 442 | 3 | ||
| Kiko Seike | 5 | 449 | 3 | ||
| Olivia Holdt | 5 | 269 | 3 | ||
| Viviane Asseyi | 5 | 450 | 3 | ||
| 10 | Gabrielle George | 3 | 267 | 2 | |
| Grace Fisk | 5 | 450 | 2 | ||
| Isobel Goodwin | 2 | 63 | 2 | ||
| Julia Zigiotti Olme | 5 | 402 | 2 | ||
| Kadidiatou Diani | 4 | 251 | 2 | ||
| Keira Walsh | 5 | 450 | 2 | ||
| Kirsty Hanson | 5 | 356 | 2 | ||
| Lauren James | 3 | 228 | 2 | ||
| Lexi Lloyd-Smith | 5 | 420 | 2 | ||
| Lisa Baum | 5 | 338 | 2 | ||
| Mary Fowler | 5 | 324 | 2 | ||
| Melvine Malard | 3 | 172 | 2 | ||
| Ruby Mace | 5 | 450 | 2 | ||
| Vivien Endemann | 4 | 310 | 2 | ||
| Cornelia Kapocs | 5 | 450 | 2 | ||
| 25 | Abbie Larkin | 5 | 249 | 1 |
Assists
| # | Player | Club | P | Mins | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadidiatou Diani | 4 | 251 | 3 | |
| Signe Gaupset | 5 | 421 | 3 | ||
| 3 | Lauren Hemp | 4 | 360 | 2 | |
| Delphine Cascarino | 4 | 160 | 2 | ||
| Julie Blakstad | 5 | 435 | 2 | ||
| Wieke Kaptein | 5 | 414 | 2 | ||
| Daniëlle van de Donk | 5 | 442 | 2 | ||
| Drew Spence | 5 | 450 | 2 | ||
| Vivien Endemann | 4 | 310 | 2 | ||
| Chasity Grant | 5 | 349 | 2 | ||
| Matilda Vinberg | 5 | 238 | 2 | ||
| 12 | Ellie Carpenter | 5 | 444 | 1 | |
| Alexia Putellas | 5 | 426 | 1 | ||
| Fran Kirby | 5 | 436 | 1 | ||
| Keira Walsh | 5 | 450 | 1 | ||
| Océane Hurtré | 5 | 447 | 1 | ||
| Victoria Pelova | 5 | 286 | 1 | ||
| Aoba Fujino | 5 | 329 | 1 | ||
| Fuka Nagano | 5 | 432 | 1 | ||
| Kerstin Casparij | 5 | 258 | 1 | ||
| Sjoeke Nüsken | 5 | 335 | 1 | ||
| Beth Mead | 5 | 285 | 1 | ||
| Maisie Symonds | 5 | 415 | 1 | ||
| Carlotta Wamser | 5 | 270 | 1 | ||
| Geum-Min Lee | 5 | 380 | 1 |
Rating
Yellow cards
| # | Player | Club | P | Mins | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisha N'Dow | 5 | 378 | 2 | |
| Fuka Nagano | 5 | 432 | 2 | ||
| Grace Geyoro | 5 | 441 | 2 | ||
| Julia Zigiotti Olme | 5 | 402 | 2 | ||
| Madison Haley | 3 | 260 | 2 | ||
| Natalia Ramos | 5 | 363 | 2 | ||
| Noëlle Maritz | 5 | 422 | 2 | ||
| Ruby Mace | 5 | 450 | 2 | ||
| Shannon O'Brien | 5 | 353 | 2 | ||
| Signe Gaupset | 5 | 421 | 2 | ||
| Teyah Goldie | 5 | 430 | 2 | ||
| 12 | Ashleigh Neville | 3 | 203 | 1 | |
| Alice Bergström | 5 | 223 | 1 | ||
| Allyson Swaby | 5 | 210 | 1 | ||
| Andrea Medina | 5 | 370 | 1 | ||
| Anna Sandberg | 5 | 366 | 1 | ||
| Beth Mead | 5 | 285 | 1 | ||
| Caitlin Hayes | 5 | 450 | 1 | ||
| Ceri Holland | 2 | 132 | 1 | ||
| Chancelle Effa Effa | 5 | 113 | 1 |
Red cards
| # | Player | Club | P | Mins | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Neville | 3 | 203 | 1 | |
| Fuka Tsunoda | 4 | 277 | 1 | ||
| Hawa Cissoko | 3 | 190 | 1 |
Clean sheets
| # | Player | Club | P | Mins | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Hampton | 5 | 450 | 4 | |
| 2 | Misa | 3 | 270 | 2 | |
| Courtney Brosnan | 5 | 450 | 2 | ||
| Khiara Keating | 5 | 450 | 2 | ||
| Lize Kop | 5 | 450 | 2 | ||
| Pauline Peyraud-Magnin | 5 | 450 | 2 | ||
| 7 | Eartha Cumings | 1 | 90 | 1 | |
| Elene Lete | 5 | 450 | 1 | ||
| Phallon Tullis-Joyce | 5 | 450 | 1 |
Expected goals (xG)
Data updated every 6 hours.